ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ:
ବର୍ଣ୍ଣନା:
ମଡେଲ୍ ନଂ: | 300 # |
ବ୍ୟାସ: | 72.90 ± 0.10 ମିମି |
ସାମଗ୍ରୀ: | ଟିନପ୍ଲେଟ୍ | |
ସାଧାରଣ ଘନତା: | 0.19 ମିମି |
ପ୍ୟାକିଂ: | 84,096 PC / ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ମୋଟ ଓଜନ: | 998 କିଲୋଗ୍ରାମ / ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆକାର: | 122 * 102 * 103 (ସେମି) (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) |
PC / 20'ft: | 1,681,920 PC / 20'ft |
ଲାକ ବାହାରେ: | ସୁନା | |
ଲାକ ଭିତରେ: | ଏପୋକ୍ସି ଫେନୋଲିକ୍ ଲାକର୍ | |
ବ୍ୟବହାର: | କେନଡ୍ ପନିପରିବା, କେନଡ୍ ବିନ୍ସ, କେନଡ୍ ଫଳ, କେନଡ୍ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, କେନଡ୍ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କେନଡ୍ ମ seeds ୍ଜି ଏବଂ କେନଡ୍ ମ season ସୁମୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ | |
ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର | |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାର: | 502 # (d = 126.5 ± 0.10 mm), 401 # (d = 99.00 ± 0.10 mm), 315 # (d = 95.60 ± 0.10 mm), 307 # (d = 83.50 ± 0.10 mm), 305 # (d = 80.50 ± 0.10 mm), 214 # (d = 69.70 ± 0.10 mm), 211 # (d = 65.48 ± 0.10 mm), 209 # (d = 62.47 ± 0.10 mm), 202 # (d = 52.40 ± 0.10 mm), 200 # (d = 49.55 ± 0.10 mm) | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଲାଭ:
20ଶିଳ୍ପରେ ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା |
21 ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା, ଯଥା9ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା AMERICAN MINSTER ଉଚ୍ଚ ଗତି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନର ସେଟ୍,୨ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା GERMAN SCHULLER ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନର ସେଟ୍,10ମେସିନ୍ ଲାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେସ୍ lid ାଙ୍କୁଣୀର ସେଟ୍, ଏବଂ3ପ୍ୟାକେଜିଂ ରେଖା |
୨ISO 9001 ଏବଂ FSSC 22000 ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
18050mm ରୁ 153mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ-ଖୋଲା-ଉତ୍ପାଦର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ 148 * 80mm TFS / Tinplate / Aluminium ଏବଂ DR8 ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣ |
80%ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥିର ମାର୍କେଟିଂ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରିଛୁ ଯାହା ବିଦେଶ ବଜାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |
4,000,000,000ଚାଇନା ହୁଆଲୋଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦିତ ସହଜ ଖୋଲା ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଏ |