ସମୀକ୍ଷା:
307 # ଟିନପ୍ଲେଟ୍ ସହଜ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ - ଇପୋକ୍ସି ଫେନୋଲିକ୍ ଲାକର୍ ସହିତ ସୁନା ବାହାରେ | | |||
କଞ୍ଚାମାଲ: | 100% ବାଓ ଷ୍ଟିଲ୍ କଞ୍ଚାମାଲ | | ସାଧାରଣ ଘନତା: | 0.20 ମିମି |
ଆକାର: | 83.50 ± 0.10 ମିମି | ବ୍ୟବହାର: | ପାତ୍ର, ପାତ୍ର | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: | ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ, ଚୀନ୍ | ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: | ହୁଆଲଙ୍ଗ EOE | |
ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | ଲୋଗୋ: | OEM, ODM |
ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ମେସିନ୍: | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 100% ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ମିନିଷ୍ଟର, ଜର୍ମାନରୁ 100% ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଶୁଲର୍ | | ||
ଆକୃତି: | ଗୋଲାକାର ଆକୃତି | | ନମୁନା: | ମାଗଣା | |
ପରିବହନ ପ୍ୟାକେଜ୍: | ପ୍ୟାଲେଟ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଟନ୍ | | ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: | T / T, L / C, ଇତ୍ୟାଦି | |
ବର୍ଣ୍ଣନା:
ମଡେଲ୍ ନଂ: | 307 # |
ବ୍ୟାସ: | 83.50 ± 0.10 ମିମି |
ସାମଗ୍ରୀ: | ଟିନପ୍ଲେଟ୍ | |
ନିୟମିତ ମୋଟା: | 0.20 ମିମି |
ପ୍ୟାକିଂ: | 66,000 PC / ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ମୋଟ ଓଜନ: | 969 କିଗ୍ରା / ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆକାର: | 118 × 102 × 108 (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ × ମୋଟେଇ × ଉଚ୍ଚତା) (ସେମି) |
PC / 20'ft: | 1,320,000 PC / 20'ft |
ଲାକ ବାହାରେ: | ସୁନା | |
ଲାକ ଭିତରେ: | ଏପୋକ୍ସି ଫେନୋଲିକ୍ ଲାକର୍ | |
ବ୍ୟବହାର: | କେନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା କେନଡ୍ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, କେନଡ୍ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କେନଡ୍ ଫଳ, କେନଡ୍ ପନିପରିବା ଏବଂ କେନଡ୍ ବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ୟାକ୍ କରେ | |
ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର | |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାର: | 200 # (d = 49.55 ± 0.10mm), 202 # (d = 52.40 ± 0.10mm), 209 # (d = 62.47 ± 0.10mm), 211 # (d = 65.48 ± 0.10mm), 214 # (d = 69.70 ± 0.10 ମିମି), 300 # (d = 72.90 ± 0.10 ମିମି), 305 # (d = 80.50 ± 0.10 ମିମି), 315 # (d = 95.60 ± 0.10 ମିମି), 401 # (d = 99.00 ± 0.10 ମିମି), 502 # (d = 126.5 ± 0.10 ମିମି) | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
307 # | ବାହାରେ ବ୍ୟାସ (mm) | ଭିତରର ବ୍ୟାସ (mm) | କର୍ଲ ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) | କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଗଭୀରତା (mm) |
93.20 ± 0.10 ମିମି | 83.50 ± 0.10 ମିମି | 2.0 ± 0.10 ମିମି | 4.8 ± 0.10 ମିମି | |
ବିମାନ ଗଭୀରତା | (mm) | ସିମ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ୍ ଓଜନ (ମିଗ୍ରା) | ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି (kpa) | ପପ୍ ଫୋର୍ସ | (N) | ଫୋର୍ସ ଟାଣନ୍ତୁ | (N) |
4.0 ± 0.15 ମିମି | 70 ± 10 ମିମି | ≥200kpa | 15-30 ମିମି | 55-75 ମିମି |
ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଲାଭ:
20ଶିଳ୍ପରେ ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା |
21 ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା, ଯଥା9ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା AMERICAN MINSTER ଉଚ୍ଚ ଗତି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନର ସେଟ୍,2ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା GERMAN SCHULLER ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନର ସେଟ୍,10ମେସିନ୍ ଲାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେସ୍ lid ାଙ୍କୁଣୀର ସେଟ୍, ଏବଂ3ପ୍ୟାକେଜିଂ ରେଖା |
2ISO 9001 ଏବଂ FSSC 22000 ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
18050mm ରୁ 153mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ-ଖୋଲା-ଉତ୍ପାଦର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ 148 * 80mm TFS / Tinplate / Aluminium ଏବଂ DR8 ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣ |
80%ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥିର ମାର୍କେଟିଂ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରିଛୁ ଯାହା ବିଦେଶ ବଜାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |
4,000,000,000ଚାଇନା ହୁଆଲୋଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦିତ ସହଜ ଖୋଲା ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଏ |