ସହଜ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ, ଏହାକୁ EOE, ସହଜ ଓପନ୍ କଭର, କିମ୍ବା ସହଜ ଓପନ୍ ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |
EOE ଉତ୍ପାଦକ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛ?ଆପଣ ସର୍ବଦା ବାଛିପାରିବେ |ହୁଆଲଙ୍ଗ EOE |କାରଣ ଆମେ EOE ଉତ୍ପାଦନରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ସହଜ ମୁକ୍ତ ଶେଷ ଉତ୍ପାଦକ | ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 4 ବିଲିୟନ ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି | 80% ରୁ ଅଧିକ ହୁଆଲୋଙ୍ଗ EOE ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ |
କ M ଣସି ବିଷୟ ଯେକ S ଣସି ଆକାର | ANYTIMEତୁମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ହୁଆଲୋଙ୍ଗ EOE ର ତିନି ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଯାହା ଟିଫିନଲେଟ୍, TFS ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | 180 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର 50 ମିମିରୁ 153 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ଏକ କ୍ୟାନିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କିମ୍ବା କେନଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାବରେ ତୁମର ଭୂମିକା ହେଉନା କାହିଁକି, ହୁଆଲୋଙ୍ଗ୍ EOE ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି |
ସାମଗ୍ରୀ | ନା। | ଆକାର | | ସାମଗ୍ରୀ | ନା। | ଆକାର | | ସାମଗ୍ରୀ | ନା। | ଆକାର | | ||
ETP | 200 | 50 ମି.ମି. | ALU | 209 | 63 ମିମି | TFS | 200 | 50 ମି.ମି. | ||
ETP | 202 | 52 ମିମି | ALU | 211 | 65 ମିମି | TFS | 202 | 52 ମିମି | ||
ETP | 209 | 63 ମିମି | ALU | 300 | 73 ମିମି | TFS | 209 | 63 ମିମି | ||
ETP | 211 | 65 ମିମି | ALU | 307 | 83 ମିମି | TFS | 211 | 65 ମିମି | ||
ETP | 214 | 70 ମି.ମି. | ALU | 401 | 99 ମିମି | TFS | 214 | 70 ମି.ମି. | ||
ETP | 300 | 73 ମିମି | ALU | 502 | 127 ମିମି | TFS | 300 | 73 ମିମି | ||
ETP | 305 | 80 ମି.ମି. | TFS | 305 | 80 ମି.ମି. | |||||
ETP | 307 | 83 ମିମି | TFS | 307 | 83 ମିମି | |||||
ETP | 315 | 96 ମିମି | TFS | 315 | 96 ମିମି | |||||
ETP | 401 | 99 ମିମି | TFS | 401 | 99 ମିମି | |||||
ETP | 502 | 127 ମିମି | TFS | 502 | 127 ମିମି | |||||
ETP | 603 | 153 ମିମି | TFS | 603 | 153 ମିମି |
ତୁମର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ |ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ FSSC 22000 ଏବଂ ISO9001 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ହୁଆଲୋଙ୍ଗ EOE ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି | ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ, କେବଳ ତୁମର ପାତ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ ନକରି ତୁମର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି | ତୁମର କ୍ୟାନ୍-ବଡି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ ,, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ |
ଟ୍ୟାଗ୍: EOE, EASY OPEN END, CANNED FOOD, TFS, ETP, TINPLATE, ALUMINUM, HUALONG, COVER, LID |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -26-2023 |